性能 | 型号 | GHMS-03B | GHMS-05B | GHMS-09B | GHMS-12B | GHMS-20B | GHMS-30B | GHMS-40B | GHMS-50B | GHMS-60B | |
适用面积(平方、层高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||
匹数P | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kw | 3.5 | 5 | 8.9 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制热量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | |
风量 | M3/h | 550 | 1000 | 2200 | 3000 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | |
机外余压 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
机组噪音 | db(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
控制器 | PLC智能触摸屏 | ||||||||||
温度控制范围及精度 | 14~30℃ 精度±1℃可以定制 | ||||||||||
湿度控制范围及精度 | 50~70% 精度±5%RH(也可定制成精度±2%RH) | ||||||||||
电源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五线制 | |||||||||
机组总容量(kw) | 5 | 7.2 | 11.2 | 15.5 | 22 | 32 | 43 | 53 | 65 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 转子试 | 全封闭涡旋式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
名义输入功率kw | 1.125 | 1.5 | 2.3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | ||
制冷剂 | 类型 | (R22 R407c R410 R134a)可选 | |||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
辅助电加热 | 类型 | 电加热式 | |||||||||
功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | ||
加湿器 | 型式 | 电极式/电热式 | |||||||||
加湿量kg/h | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11.25 |
11.25 |
||
室内机 | 外形尺寸 | 长mm | 定制型 | ||||||||
宽mm | |||||||||||
高mm | |||||||||||
室外机 | 外形尺寸 | 长mm | 857 | 857 | 1093 | 1193 | 788 | 738 | 1193 | 888 | 888 |
宽mm | 440 | 440 | 456 | 456 | 788 | 738 | 456 | 835 | 838 | ||
高mm | 616 | 616 | 813 | 963 | 925 | 765 | 963 | 1085 | 1085 | ||
组数 | 1 | 2 | |||||||||
连接管尺寸 | 高压管mm | 9.52 | 9.52 |
9.52 |
9.52 |
16 | 9.52*2 | 16*2 | 19*2 | 19*2 | |
低压管mm | 12.7 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
19 | 12.7*2 | 19*2 | 28*2 | 28*2 |